
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог для бизнесменов и вебмастеров</title>
	<atom:link href="http://dniv.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dniv.net</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 11:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Облачный сервис Google Drive</title>
		<link>http://dniv.net/oblachnyj-servis-google-drive/</link>
		<comments>http://dniv.net/oblachnyj-servis-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>
		<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[После долгих догадок пользователей, когда же Google запустит новый облачный сервис Google Drive, сегодня компания наконец официально его представила. Так же приятным сюрпризом стало увеличение лимита к почтовому сервису Gmail до 10 Гб. Новичок интернет-пространства Google Drive объединен с другими популярными сервисами корпорации Google, предлагает хранить файлы в интернете. Для этого пользователям сервиса предлагается 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/04/google-drive11-150x150.jpg" alt="" title="google-drive[1]" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-303" />После долгих догадок пользователей, когда же Google запустит новый облачный сервис Google Drive, сегодня компания наконец официально его представила. Так же приятным сюрпризом стало увеличение лимита к почтовому сервису Gmail до 10 Гб.<br />
Новичок интернет-пространства Google Drive объединен с другими популярными сервисами корпорации Google, предлагает хранить файлы в интернете. <span id="more-301"></span>Для этого пользователям сервиса предлагается 5 Гб памяти абсолютно бесплатно. Если этого окажется недостаточно, пользователи могут получить дополнительное место под файлы на облачном сервисе Google Drive : 25 Гб за 2.49$ в месяц, за 100 Гб цена 4.99$ и 1Тб места &#8211; 49.99$ на облачном сервисе Google Drive.<br />
Так же пользователь продукта Gmail от Google получат дополнительные 2,5 Гб для хранения писем. То есть, вместо 7,5 Гб, которые имеют возможность использовать сейчас – целых 10 Гб. В Gmail подобно Google Drive можно приобрести место для хранения почты (25 Гб).</p>
<p>Google позаботился так же и о пользователях Windows, osX, Android ОС, пердложив приложения для работы с новым сервисом. Для мобильной системы Apple подобные приложения обещают в течение нескольких недель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/oblachnyj-servis-google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У Nokia тоже будет планшет</title>
		<link>http://dniv.net/u-nokia-tozhe-budet-planshet/</link>
		<comments>http://dniv.net/u-nokia-tozhe-budet-planshet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Всемирно известная компания Nokia сейчас работает над новым планшетным компьютером. Новый гаджет от Nokia будет подчиняться системе Windows 8, об этом в своих комментариях упомянул Стефан Элоп (Stephen Elop) – генеральный директор компании Nokia. Как стало известно DigiTimes, новый планшетный компьютер под Windows от Nokia будет презентован в 2012 году, а точнее в его четвертом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всемирно известная компания Nokia сейчас работает над новым планшетным компьютером. Новый гаджет от Nokia будет подчиняться системе Windows 8, об этом в своих комментариях упомянул Стефан Элоп (Stephen Elop) – генеральный директор компании Nokia.</p>
<p>Как стало известно DigiTimes, новый планшетный компьютер под Windows от Nokia будет презентован в 2012 году, а точнее в его четвертом квартале.<br />
<span id="more-299"></span><br />
Бытует мнение, о том, что новый Windows планшет от компании Nokia строится на базе двуядерного процессора Qualcomm S4 или Qualcomm SoC и будет в последствии оснащен сенсорным дисплеем, размер которого составит 10 дюймов.</p>
<p>Этот гаджет, скорее всего, будет первым планшетным компьютером, произведенным компанией Nokia, который будет в качестве ОС использовать новейшую разработку от Microsoft – Windows 8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/u-nokia-tozhe-budet-planshet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola анонсировала планшет Xyboard 10.1</title>
		<link>http://dniv.net/motorola-anonsirovala-planshet-xyboard-10-1/</link>
		<comments>http://dniv.net/motorola-anonsirovala-planshet-xyboard-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Компанией Motorola был анонсирован новый планшет Motorola Xyboard 10.1, гаджет выпускается в специальном армированном корпусе. Планшетный ПК этой модели оснащен базовым двухъядерным процессором TI OMAP, тактовая частота которого составляет 1.2ГГц, также данный планшет оснащен дисплеем размером 10.1-дюймовым, допустимое разрешение которого 1280 х 800 точек, Xyboard имеет 1Гб ОЗУ, 16Гб/32Гб ПЗУ, оснащен модулями беспроводной передачи информации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-293" title="xyboard 10.1" src="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/03/011-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Компанией Motorola был анонсирован новый планшет Motorola Xyboard 10.1, гаджет выпускается в специальном армированном корпусе. Планшетный ПК этой модели оснащен базовым двухъядерным процессором TI OMAP, тактовая частота которого составляет 1.2ГГц, также данный планшет оснащен дисплеем размером 10.1-дюймовым, допустимое разрешение которого 1280 х 800 точек, Xyboard имеет 1Гб ОЗУ, 16Гб/32Гб ПЗУ, оснащен модулями беспроводной передачи информации Bluetooth и WiFi, а также двумя камерами, среди которых тыловая с автофокусом на 5Мп, и фронтальная на 1.3Мп, предназначенная для видеоконференций, также в комплекте гаджета присутствует и li-ion батарея, емкость которой составляет 7000 мА/ч.<br />
<span id="more-292"></span><br />
На планшетном компьютере установлена операционная система Google Android версии 3.2 Honeycomb, а компания Motorola дала обещание выпустить обновление ПО до Android 4.0 ICS.</p>
<p>Цена Motorola Xyboard 10.1 с 16Гб встроенной памяти в защитном корпусе составляет 500$, а с 32Гб &#8211; 600$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/motorola-anonsirovala-planshet-xyboard-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google уверена в качестве Chrome на 100 тысяч</title>
		<link>http://dniv.net/google-uverena-v-kachestve-chrome-na-100-tysyach/</link>
		<comments>http://dniv.net/google-uverena-v-kachestve-chrome-na-100-tysyach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Google снова сделал ставку на качество своего браузера Chrome. Компани ярешила сыграть в так называемую &#8220;лотерею&#8221;: она даёт 100,000$ тому хакеру, который взломает Google Chrome в течении он-лайн конференции по защите данных &#8220;CanSecWest&#8221;. Отчаянным хакерам придётся искать разные способы проверки того, как хорошо защищён браузер Google Chrome на самом деле, чтобы заполучить вознаграждение, предлагаемое Американским [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google снова сделал ставку на качество своего браузера Chrome. Компани ярешила сыграть в так называемую &#8220;лотерею&#8221;: она даёт 100,000$ тому хакеру, который взломает Google Chrome в течении он-лайн конференции по защите данных &#8220;CanSecWest&#8221;.<br />
Отчаянным хакерам придётся искать разные способы проверки того, как хорошо защищён браузер Google Chrome на самом деле, чтобы заполучить вознаграждение, предлагаемое Американским гигантом в 20000$, 40000$ или 60000$, зафиксировала ArsTechnica.<span id="more-288"></span><br />
Призы будут раздаваться в зависимости от степени выявления хакерами проблемы, Google будет давать призы по мере поступления сообщений об обнаружении &#8220;дыр&#8221; до тех пор, пока не будет отдан весь миллион.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/google-uverena-v-kachestve-chrome-na-100-tysyach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircosoft представила Windows 8</title>
		<link>http://dniv.net/mircosoft-predstavila-windows-8/</link>
		<comments>http://dniv.net/mircosoft-predstavila-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно, компания Microsoft представила новейшую бета-версию Windows 8, благодаря этому компания стала на шаг ближе выполнению своей концептуально новой версии операционной версии Windows. Но только в сентябре 2012 года мы будем «уполномочены» лицезреть эту новую версию ОС. На данный момент компания пытается сохранить своё место на рынке персональных компьютеров и вместе с этим занять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/03/1325353170_1319285760_windows-8-wallpapers-121.jpg"><img src="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/03/1325353170_1319285760_windows-8-wallpapers-121-150x150.jpg" alt="виндовс 8" title="windows 8 " width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-286" /></a>Совсем недавно, компания Microsoft представила новейшую бета-версию Windows 8, благодаря этому компания стала на шаг ближе выполнению своей концептуально новой версии операционной версии Windows. Но только в сентябре 2012 года мы будем «уполномочены» лицезреть эту новую версию ОС. На данный момент компания пытается сохранить своё место на рынке персональных компьютеров и вместе с этим занять свою позицию в перспективной области портативных девайсов.<br />
Быстроразвивающемися игроками мобильного маркетинга на данный момент остаются такие компании как Apple и Google, и при всём этом, вторая остаётся лидером лишь благодаря качественному развитию программного обеспечения.<br />
Но по всей видимости, инвесторы слепо верят в успех ОС. Ко всему этому, прайс лист компании Microsoft значительно вырос. Сегодня они дошли до $ 31,85 за одну акцию, т.о. в текущем году прирост оставил 23%., а акции Apple, для сравнения, віросли на 32%, а Google упали на 4% за такой же период.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/mircosoft-predstavila-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google отложит новую политику</title>
		<link>http://dniv.net/google-otlozhit-novuyu-politiku/</link>
		<comments>http://dniv.net/google-otlozhit-novuyu-politiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[National Commission for Computing and Civil Liberties, CNIL (Французская комиссия по информатике и гражданским свободам) попросила Google отложить введение новой политики конфиденциальности, прокоментировало агенство Bloomberg. Экперты должны проверить достаточную степень защищенности персональных данных пользователей. Google сообщила в январе, что она хочет объединить сведения о пользователях 60 различных сервисов, включая YouTube, Gmail и социальную сеть Google+. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>National Commission for Computing and Civil Liberties, CNIL (Французская комиссия по информатике и гражданским свободам) попросила Google отложить введение новой политики конфиденциальности, прокоментировало агенство Bloomberg. Экперты должны проверить достаточную степень защищенности персональных данных пользователей.<br />
<span id="more-247"></span><br />
Google сообщила в январе, что она хочет объединить сведения о пользователях 60 различных сервисов, включая YouTube, Gmail и социальную сеть Google+. Этим компания изменила-упростила, по словам Google представителей, требования безопасности.</p>
<p>Независимая рабочее обьединение CNIL &#8220;Статья 29&#8243;, в которую входят эксперты по вопросам защиты персональных данных 27 стран Евросоюза и Еврокомиссии, целенаправлено внимательно изучить новшества, предлагаемые компанией Google, перед тем, как 1 марта, они вступят в силу.</p>
<p>Сообщение рабочего обьединения исполнительному директору Google Лари Пейджу гласит, что изменение этой политики конфиденциальности сможет повлиять на большо еколичество людей в большинстве, или даже всех странах Евросоюза, т.к. Google предложила много сервисов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/google-otlozhit-novuyu-politiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продвижение статьями</title>
		<link>http://dniv.net/prodvizhenie-statyami/</link>
		<comments>http://dniv.net/prodvizhenie-statyami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Помощь по SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Многие задаются вопросом: &#8220;В чём же состоит суть продвижения сайтов, с помощью написания статей?!&#8221; Для того, чтобы продвинуть сайт в номерных позициях по запросам в поисковиках. Это нужно для увеличения роста посетителей web-ресурса. И именно это сейчас является самым главным в жизни интернет-проектов. При одержании целевой аудитории сайта можно получить приличную прибыль, хоть это даже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/02/article1.jpg"><img src="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/02/article1-150x150.jpg" alt="статьи" title="статьи" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-245" /></a>Многие задаются вопросом: &#8220;В чём же состоит суть продвижения сайтов, с помощью написания статей?!&#8221;<br />
Для того, чтобы продвинуть сайт в номерных позициях по запросам в поисковиках. Это нужно для увеличения роста посетителей web-ресурса. И именно это сейчас является самым главным в жизни интернет-проектов. При одержании целевой аудитории сайта можно получить приличную прибыль, хоть это даже таже реклама на сайте, преоставляющая различные услуги, или же продажа какой-либо информации. В любом случае раскрутку сайта делают статьи. Так как только статьи принесут хороший результат, чем остальные методы раскрутки.<br />
<span id="more-244"></span><br />
При таком методе продвижения сайта нужно приобрести уникальный контент, т.е текст, который еще не встречался в интернете. Потому, что поисковики не учитывают ссылки в тех статьях, которые повторяютя еще на каком- либо web-ресурсе. Очень важно взять во внимание тот факт, что неуникальная статья бесполезна и не принесет никакого результата в продвижении сайта. </p>
<p>Следующий шаг &#8211; помещение ссылки в текст. Она даолжна быть четко подобрана под тематику статьи. Лучше всего сделать анкор ссылки на ту фразу, которая встречается в имени самого сайта в поле. Ссылка должна выводить на главную страницу сайта, это улучшает его индексацию поисковыми механизмами. Так же очень важно количество ссылок в статье. Если статья просто насыщена ссылками, то поисковики могут поместить эту страницу в черный список, а её содержимое не попадёт в индекс поисковиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/prodvizhenie-statyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook выходит на IPO</title>
		<link>http://dniv.net/facebook-vyxodit-na-ipo/</link>
		<comments>http://dniv.net/facebook-vyxodit-na-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Как сказал Ян Резаб (Jan Rezab), основатель и гендиректор компании Socialbakers, собирающей статистику по Facebook и Twitter, одной из лучших успешных стратегий роста и сохранения ведущих позиций соцсети Facebook может быть более агрессивная стратегия поглощения компаний и приобретение новых технологий.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сказал Ян Резаб (Jan Rezab), основатель и гендиректор компании Socialbakers, собирающей статистику по Facebook и Twitter, одной из лучших успешных стратегий роста и сохранения ведущих позиций соцсети Facebook может быть более агрессивная стратегия поглощения компаний и приобретение новых технологий.<br />
<span id="more-242"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/facebook-vyxodit-na-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype расширяет свои возможности</title>
		<link>http://dniv.net/skype-rasshiryaet-svoi-vozmozhnosti/</link>
		<comments>http://dniv.net/skype-rasshiryaet-svoi-vozmozhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Новая версия популярной программы интернет телефонии Skype для ОС Windows получила ряд улучшений, один из них &#8211; возможность делать вилео-звонки в разрешении Full HD, сообщают представители Skype на их официальном блоге. Согласно их сообщению, для совершения видео звонка Full HD юзеру понадобиться вэб-камера, а также интерент соединение- 2 Мбит/с для исходящего и входящего канала. Кроме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/02/6f251c9d11bd4144ad44b529a1da8bfd1.jpg"><img src="http://dniv.net/wp-content/uploads/2012/02/6f251c9d11bd4144ad44b529a1da8bfd1-150x150.jpg" alt="скайп" title="скайп" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-237" /></a>Новая версия популярной программы интернет телефонии Skype для ОС Windows получила ряд улучшений, один из них &#8211; возможность делать вилео-звонки в разрешении Full HD, сообщают представители Skype на их официальном блоге.<br />
Согласно их сообщению, для совершения видео звонка Full HD юзеру понадобиться вэб-камера, а также интерент соединение- 2 Мбит/с для исходящего и входящего канала.<br />
Кроме того, в новой версии Skype для Windows внедрилась новая функция Push to Talk. Благодаря ей, пользователи могут назначить &#8220;горячую клавишу&#8221; на клавиатуре, что позволит отключить микрофон во время звонка, а также интеграция с панелью инструментов поисковика Bing.<span id="more-236"></span><br />
Также, пользователи этой обновлённой версии смогут читать свою ленту новостей из Facebook непосредственно в клиенте сервиса видеозвонков,а также совершать звонки в соц.сети, даже если ваш собеседник не является пользователем Skype.<br />
Один из крупнейших росийских поисковиков &#8220;Яндекс&#8221; и сервис видео-звонков Skype согласились на сотрудничество, в котором сказано, что росийская компания будт продвигать и рекламировать Skype на своих сайтах. При этом, росийским пользователям этой программы-клиента будет предложено установка дополнения &#8220;Яндекс.Бар&#8221; для браузера, в котором распологается кнопка Skype, и которая позволяет внести деньги на счёт с помощью платежной системы &#8220;Яндекс.Деньги&#8221;.<br />
Как сообщил comScore, в деккабре 2011 года, росийская аудитория пользователей Skype составила свыше 22,4 миллиона пользователей, что на 41% выше по сравнению с аналогичным показателем в декабре 2010 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/skype-rasshiryaet-svoi-vozmozhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые скачиваемые приложения для iPhone</title>
		<link>http://dniv.net/samye-skachivaemye-prilozheniya-dlya-iphone/</link>
		<comments>http://dniv.net/samye-skachivaemye-prilozheniya-dlya-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dniv.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Reuters сообщает, что Apple 9 января, в понедельник, сделала доступным широким кругам список самых скачиваемых приложений для iPhone 2011 года. И самым популярным оказалась версия социальной сети Facebook. Онлайн-радио Pandora в сфере музыки побило все рекорды за 2011 год (оно создаёт плейлист, ориентируясь на предпочтения пользователя), а Words with Friends и Angry Birds оказалиьс любимыми [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reuters сообщает, что Apple 9 января, в понедельник, сделала доступным широким кругам список самых скачиваемых приложений для iPhone 2011 года.<br />
И самым популярным оказалась версия социальной сети Facebook.<br />
Онлайн-радио Pandora в сфере музыки побило все рекорды за 2011 год  (оно создаёт плейлист, ориентируясь на предпочтения пользователя), а Words with Friends и Angry Birds оказалиьс любимыми играми юзеров смартфонов.<br />
Также указалась, что не менее популярны были также приложения для фото- и видеосъёмки.<br />
В котегории &#8220;Фото&#8221; пользовалось успехом приложение Instagram, которое делало фотографии и при помощи различных фильтров могла изменять его а так же публиковать в социальных сетях. А в категории видео победило приложение Camera Plus.<br />
Также разроботчики приложений позаботились и о напоминании людям о здоровом образе жизни, и подобное этой тематике приложение Caloie Counter &#038; Diet Tracker и Nike+ GPS пользовались больши спросом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dniv.net/samye-skachivaemye-prilozheniya-dlya-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
